Difference between revisions of "DriverParam.bin"

From Custom Mario Kart
Jump to navigation Jump to search
m
m
Line 1: Line 1:
{|border="1" cellpadding="3" style="background:#f5f5f5;text-align:center;width:94%;border-collapse:collapse;margin-bottom:5px;sortable" align=center
+
<noinclude>File '''driverParam.bin''' is a sub file of file '''[[Filesystem/Race/Common.szs|/Race/Common.szs]]'''. It contains a list of '''driver statistics'''.
 +
 
 +
== File Format ==
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ Format of a driverParam.bin file
 +
|-
 +
! Offset !! Size !! Description
 +
|-
 +
| 0x00 || 4
 +
| '''N=''' Number of drivers.
 +
|-
 +
| 0x04 || '''N'''*4*99
 +
| '''N''' section offsets. Each section is composed of 99 floats representing driver statistics. Only 22 floats contain data.
 +
|-
 +
| colspan=2 {{unknown|0x29C8}} || {{unknown|End of file with '''<nowiki>N=27</nowiki>''' drivers}}
 +
|}
 +
 
 +
== Driver Statistics ==
 +
</noinclude>{|border="1" cellpadding="3" style="background:#f5f5f5;text-align:center;width:94%;border-collapse:collapse;margin-bottom:5px;sortable" align=center class="grid sortable center"
 
|-
 
|-
 
!colspan="22" bgcolor="#9c9c9c"|Driver Statistics
 
!colspan="22" bgcolor="#9c9c9c"|Driver Statistics
Line 235: Line 253:
 
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_mario_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_mario_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
|bgcolor="honeydew"| 0.504
 
|bgcolor="honeydew"| 0.504
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.025
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.035
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.09
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.01
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.000555
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.00029
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.000265
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.000222
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
 
|-
 
|-
 
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_luigi_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_luigi_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
|bgcolor="honeydew"| 0.504
 
|bgcolor="honeydew"| 0.504
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.53
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.000474
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
 
|-
 
|-
 
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_yoshi_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_yoshi_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
|bgcolor="honeydew"| 0.252
 
|bgcolor="honeydew"| 0.252
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.09
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.01
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.000265
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.000222
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.0342
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.0368
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.0226
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.01283
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
 
|-
 
|-
 
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_daisy_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_daisy_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
|bgcolor="honeydew"| 0
 
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 1.06
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.000555
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.00029
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.000265
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.000222
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 4
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
 
|-
 
|-
 
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_peach_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_peach_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
|bgcolor="honeydew"| 0
 
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.53
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.05
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.07
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.18
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.02
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
 
|-
 
|-
 
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_catherine_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_catherine_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
|bgcolor="honeydew"| 0.252
 
|bgcolor="honeydew"| 0.252
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.000474
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 8
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.0171
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.0184
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.0113
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.00641
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
 
|-
 
|-
 
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_didy_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_didy_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
|bgcolor="honeydew"| 0
 
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.000474
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.025
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.035
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.09
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.01
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 8
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
 
|-
 
|-
 
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_koopa_jr_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_koopa_jr_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
|bgcolor="honeydew"| 0
 
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.000947
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 4
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.0171
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.0184
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.0113
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.00641
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.00263
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.00368
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.00263
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.00211
 
|-
 
|-
 
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_mii_suit_a_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
!bgcolor="honeydew"|[[File:tt_mii_suit_a_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
|bgcolor="honeydew"| 0.252
 
|bgcolor="honeydew"| 0.252
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.53
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 4
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.0171
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.0184
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.0113
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.00641
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.00263
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.00368
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.00263
|bgcolor="honeydew"|  
+
|bgcolor="honeydew"| 0.00211
 
|-
 
|-
 
!bgcolor="MistyRose" rowspan="9"|<span style="color:red">Heavy</span>
 
!bgcolor="MistyRose" rowspan="9"|<span style="color:red">Heavy</span>
 
!bgcolor="MistyRose"|[[File:tt_waluigi_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
!bgcolor="MistyRose"|[[File:tt_waluigi_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
|bgcolor="MistyRose"| 0
 
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.05
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.07
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.18
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.02
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.0171
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.0184
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.0113
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.00641
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.00263
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.00368
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.00263
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.00211
 
|-
 
|-
 
!bgcolor="MistyRose"|[[File:tt_koopa_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
!bgcolor="MistyRose"|[[File:tt_koopa_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
|bgcolor="MistyRose"| 0.504
 
|bgcolor="MistyRose"| 0.504
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.53
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.09
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.01
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.00263
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.00368
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.00263
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.00211
 
|-
 
|-
 
!bgcolor="MistyRose"|[[File:tt_donky_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
!bgcolor="MistyRose"|[[File:tt_donky_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
|bgcolor="MistyRose"| 0.252
 
|bgcolor="MistyRose"| 0.252
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.000474
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.025
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.035
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.000555
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.00029
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 4
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
 
|-
 
|-
 
!bgcolor="MistyRose"|[[File:tt_wario_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
!bgcolor="MistyRose"|[[File:tt_wario_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
|bgcolor="MistyRose"| 0.252
 
|bgcolor="MistyRose"| 0.252
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.000265
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.000222
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 8
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.0171
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.0184
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.0113
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.00641
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
 
|-
 
|-
 
!bgcolor="MistyRose"|[[File:tt_teresa_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
!bgcolor="MistyRose"|[[File:tt_teresa_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
|bgcolor="MistyRose"| 0
 
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.000474
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.00111
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.00058
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.000529
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.000444
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.0171
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.0184
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.0113
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.00641
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
 
|-
 
|-
 
!bgcolor="MistyRose"|[[File:tt_hone_koopa_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
!bgcolor="MistyRose"|[[File:tt_hone_koopa_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
|bgcolor="MistyRose"| 0
 
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.000474
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 8
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.0342
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.0368
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.0226
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.01283
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
 
|-
 
|-
 
!bgcolor="MistyRose"|[[File:tt_funky_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
!bgcolor="MistyRose"|[[File:tt_funky_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
|bgcolor="MistyRose"| 0
 
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 1.06
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.0171
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.0184
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.0113
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.00641
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.00526
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.00736
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.00526
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.00422
 
|-
 
|-
 
!bgcolor="MistyRose"|[[File:tt_roseta_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
!bgcolor="MistyRose"|[[File:tt_roseta_64x64.tpl.png|32x32px]]
 
|bgcolor="MistyRose"| 0
 
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.53
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.000947
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.000555
|bgcolor="MistyRose"|  
+
|bgcolor="MistyRose"| 0.00029
|bgcolor="MistyRose"|  
+
