Tracks & Arenas
From Custom Mario Kart
A Track is a designation of a racing circuit or a battle arena of a Mario Kart game.
Racing Track Names
The following table lists the racing track names used by Nintendo for Mario Kart Wii. The names are 1:1 copies of the BMG files.
Track ID | English | French | German | Italian | Japanese | Korean | Spanish | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAL (E) | NTSC-U (U) | PAL (F) | NTSC-U (Q) | PAL (G) | PAL (I) | NTSC-J (J) | NTSC-K (K) | PAL (S) | NTSC-U (M) | |
Cup 1 | Mushroom Cup | Mushroom Cup | Coupe Champignon | Coupe Champignon | Pilz-Cup | Trofeo Fungo | キノコカップ | 버섯 컵 | Copa Champiñón | Copa Champiñón |
T11 | Luigi Circuit | Luigi Circuit | Circuit Luigi | Circuit Luigi | Luigis Piste | Circuito di Luigi | ルイージサーキット | 루이지 서킷 | Circuito de Luigi | Circuito de Luigi |
T12 | Moo Moo Meadows | Moo Moo Meadows | Prairie Meuh Meuh | Prairie Meuh Meuh | Kuhmuh-Weide | Prateria verde | モーモーカントリー | 음매음매 컨트리 | Pradera Mu-Mu | Pradera Mu-Mu |
T13 | Mushroom Gorge | Mushroom Gorge | Gorge Champignon | Gorge Champignon | Pilz-Schlucht | Gola Fungo | キノコキャニオン | 버섯 캐니언 | Barranco Champiñón | Barranco Champiñón |
T14 | Toad's Factory | Toad's Factory | Usine Toad | Usine de Toad | Toads Fabrik | Fabbrica di Toad | キノピオファクトリー | 키노피오 팩토리 | Fábrica de Toad | Fábrica de Toad |
Cup 2 | Flower Cup | Flower Cup | Coupe Fleur | Coupe Fleur | Blumen-Cup | Trofeo Fiore | フラワーカップ | 플라워 컵 | Copa Flor | Copa Flor |
T21 | Mario Circuit | Mario Circuit | Circuit Mario | Circuit Mario | Marios Piste | Circuito di Mario | マリオサーキット | 마리오 서킷 | Circuito Mario | Circuito de Mario |
T22 | Coconut Mall | Coconut Mall | Supermarché Coco | Centre Cocotier | Kokos-Promenade | Outlet Cocco | ココナッツモール | 코코넛 몰 | Centro Cocotero | Centro Cocotero |
T23 | DK's Snowboard Cross | DK Summit | Pic DK | Sommet DK | DK Skikane | Pista snowboard DK | DKスノーボードクロス | DK 스노보드 경기장 | Cumbre DK | Cima DK |
T24 | Wario's Gold Mine | Wario's Gold Mine | Mine Wario | Mine d'Or de Wario | Warios Goldmine | Miniera d'oro di Wario | ワリオこうざん | 와리오 광산 | Mina de Wario | Mina de Wario |
Cup 3 | Star Cup | Star Cup | Coupe Etoile | Coupe Étoile | Stern-Cup | Trofeo Stella | スターカップ | 스타 컵 | Copa Estrella | Copa Estrella |
T31 | Daisy Circuit | Daisy Circuit | Circuit Daisy | Circuit Daisy | Daisys Piste | Circuito di Daisy | デイジーサーキット | 데이지 서킷 | Circuito de Daisy | Circuito de Daisy |
T32 | Koopa Cape | Koopa Cape | Cap Koopa | Cap Koopa | Koopa-Kap | Punta Koopa | ノコノコみさき | 엉금엉금 케이프 | Colina de Koopa | Colina Koopa |
T33 | Maple Treeway | Maple Treeway | Bois Vermeil | Chemin à la Sucrerie | Blätterwald | Pista degli aceri | メイプルツリーハウス | 단풍나무 로드 | Senda del Arce | Camino Forestal |
T34 | Grumble Volcano | Grumble Volcano | Volcan Grondant | Volcan Grondant | Vulkangrollen | Vulcano brontolone | グラグラかざん | 이글이글 화산 | Volcán Gruñón | Volcán Gruñón |
Cup 4 | Special Cup | Special Cup | Coupe Spéciale | Coupe Spéciale | Spezial-Cup | Trofeo Speciale | スペシャルカップ | 스페셜 컵 | Copa Especial | Copa Especial |
T41 | Dry Dry Ruins | Dry Dry Ruins | Ruines Sec Sec | Ruines Sec-Sec | Staubtrockene Ruinen | Rovine desertiche | カラカラいせき | 메마른 유적 | Ruinas Seco-Seco | Ruinas Seco-Seco |
T42 | Moonview Highway | Moonview Highway | Route Clair de Lune | Autoroute de la Lune | Mondblickstraße | Autostrada lunare | ムーンリッジ&ハイウェイ | 달맞이 하이웨이 | Circuito Luz de Luna | Autopista de la Luna |
T43 | Bowser's Castle | Bowser's Castle | Château de Bowser | Château de Bowser | Bowsers Festung | Castello di Bowser | クッパキャッスル | 쿠파 성 | Castillo de Bowser | Castillo de Bowser |
T44 | Rainbow Road | Rainbow Road | Route Arc-en-ciel | Route Arc-en-ciel | Regenbogen-Boulevard | Pista Arcobaleno | レインボーロード | 무지개 로드 | Senda Arco Iris | Senda Arco Iris |
Cup 5 | Shell Cup | Shell Cup | Coupe Carapace | Coupe Carapace | Panzer-Cup | Trofeo Guscio | こうらカップ | 등껍질 컵 | Copa Caparazón | Copa Caparazón |
T51 | GCN Peach Beach | GCN Peach Beach | GCN Plage Peach | GCN Plage Peach | GCN Peach Beach | GCN Spiaggia di Peach | GC ピーチビーチ | GC 피치 비치 | GCN Playa Peach | GCN Playa de Peach |
T52 | DS Yoshi Falls | DS Yoshi Falls | DS Cascades Yoshi | DS Cascades Yoshi | DS Yoshi-Kaskaden | DS Cascate di Yoshi | DS ヨッシーフォールズ | DS 요시알 폭포 | DS Cataratas de Yoshi | DS Cataratas de Yoshi |
T53 | SNES Ghost Valley 2 | SNES Ghost Valley 2 | SNES Vallée Fantôme 2 | SNES Vallée Fantôme 2 | SNES Geistertal 2 | SNES Valle fantasma 2 | SFC おばけぬま2 | SFC 유령의 늪2 | SNES Valle Fantasma 2 | SNES Valle Fantasmal 2 |
T54 | N64 Mario Raceway | N64 Mario Raceway | N64 Autodrome Mario | N64 Autodrome Mario | N64 Marios Rennpiste | N64 Pista di Mario | 64 マリオサーキット | 64 마리오 서킷 | N64 Pista Mario | N64 Pista de Mario |
Cup 6 | Banana Cup | Banana Cup | Coupe Banane | Coupe Banane | Bananen-Cup | Trofeo Banana | バナナカップ | 바나나 컵 | Copa Plátano | Copa Plátano |
T61 | N64 Sherbet Land | N64 Sherbet Land | N64 Royaume Sorbet | N64 Royaume Sorbet | N64 Sorbet-Land | N64 Circuito gelato | 64 シャーベットランド | 64 샤베트 랜드 | N64 Tierra Sorbete | N64 Tierra Sorbete |
T62 | GBA Shy Guy Beach | GBA Shy Guy Beach | GBA Plage Maskass | GBA Plage Shy Guy | GBA Shy Guy-Strand | GBA Spiaggia Tipo Timido | GBA ヘイホービーチ | GBA 헤이호 비치 | GBA Playa Shy Guy | GBA Playa Shy Guy |
T63 | DS Delfino Square | DS Delfino Square | DS Quartier Delfino | DS Quartier Delfino | DS Piazzale Delfino | DS Borgo Delfino | DS モンテタウン | DS 몬테 타운 | DS Ciudad Delfino | DS Ciudad Delfino |
T64 | GCN Waluigi Stadium | GCN Waluigi Stadium | GCN Stade Waluigi | GCN Stade Waluigi | GCN Waluigi-Arena | GCN Stadio di Waluigi | GC ワルイージスタジアム | GC 와루이지 스타디움 | GCN Estadio Waluigi | GCN Estadio Waluigi |
Cup 7 | Leaf Cup | Leaf Cup | Coupe Feuille | Coupe Feuille | Blatt-Cup | Trofeo Foglia | このはカップ | 리프 컵 | Copa Hoja | Copa Hoja |
T71 | DS Desert Hills | DS Desert Hills | DS Désert du Soleil | DS Désert du Soleil | DS Glühheiße Wüste | DS Deserto Picchiasol | DS サンサンさばく | DS 썬썬 사막 | DS Desierto Sol-Sol | DS Desierto Sol-Sol |
T72 | GBA Bowser Castle 3 | GBA Bowser Castle 3 | GBA Château de Bowser 3 | GBA Château de Bowser 3 | GBA Bowsers Festung 3 | GBA Castello di Bowser 3 | GBA クッパキャッスル3 | GBA 쿠파 성3 | GBA Castillo de Bowser 3 | GBA Castillo de Bowser 3 |
T73 | N64 DK's Jungle Parkway | N64 DK's Jungle Parkway | N64 Jungle DK | N64 Jungle de DK | N64 DKs Dschungelpark | N64 Viale Giungla DK | 64 DKジャングルパーク | 64 DK 정글 파크 | N64 Pista de la Jungla DK | N64 Jungla de DK |
T74 | GCN Mario Circuit | GCN Mario Circuit | GCN Circuit Mario | GCN Circuit Mario | GCN Marios Piste | GCN Circuito di Mario | GC マリオサーキット | GC 마리오 서킷 | GCN Circuito Mario | GCN Circuito de Mario |
Cup 8 | Lightning Cup | Lightning Cup | Coupe Eclair | Coupe Éclair | Blitz-Cup | Trofeo Fulmine | サンダーカップ | 번개 컵 | Copa Centella | Copa Centella |
T81 | SNES Mario Circuit 3 | SNES Mario Circuit 3 | SNES Circuit Mario 3 | SNES Circuit Mario 3 | SNES Marios Piste 3 | SNES Circuito di Mario 3 | SFC マリオサーキット3 | SFC 마리오 서킷3 | SNES Circuito Mario 3 | SNES Circuito de Mario 3 |
T82 | DS Peach Gardens | DS Peach Gardens | DS Jardin Peach | DS Jardin Peach | DS Peachs Schlossgarten | DS Giardino di Peach | DS ピーチガーデン | DS 피치 가든 | DS Jardín de Peach | DS Jardín de Peach |
T83 | GCN DK Mountain | GCN DK Mountain | GCN Montagne DK | GCN Montagne DK | GCN DK Bergland | GCN Montagne di DK | GC DKマウンテン | GC DK 마운틴 | GCN Montaña DK | GCN Montaña DK |
T84 | N64 Bowser's Castle | N64 Bowser's Castle | N64 Château de Bowser | N64 Château de Bowser | N64 Bowsers Festung | N64 Castello di Bowser | 64 クッパキャッスル | 64 쿠파 성 | N64 Castillo de Bowser | N64 Castillo de Bowser |
Battle Arena Names
The following table lists the battle arena names used by Nintendo for Mario Kart Wii. The names are 1:1 copies of the BMG files.
Arena ID | English | French | German | Italian | Japanese | Korean | Spanish | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAL (E) | NTSC-U (U) | PAL (F) | NTSC-U (Q) | PAL (G) | PAL (I) | NTSC-J (J) | NTSC-K (K) | PAL (S) | NTSC-U (M) | |
Left Column |
Wii Stages | Wii Stages | Arènes Wii | Arènes Wii | Wii-Arenen | Livelli Wii | Wiiステージ | Wii 스테이지 | Escenarios Wii | Escenarios Wii |
A11 | Block Plaza | Block Plaza | Square Bloc | Square Bloc | Block-Plaza | Piazza Blocchi | ブロックひろば | 블록 광장 | Plaza Cúbica | Plaza Cúbica |
A12 | Delfino Pier | Delfino Pier | Jetée Delfino | Quai Delfino | Delfino-Pier | Molo Delfino | アクアリゾート | 아쿠아 리조트 | Muelle Delfino | Muelle Delfino |
A13 | Funky Stadium | Funky Stadium | Stade Funky Kong | Stade de Funky Kong | Funky-Stadion | Stadio funky | ファンキースタジアム | 펑키 스타디움 | Estadio Funky | Estadio de Funky |
A14 | Chain Chomp Roulette | Chain Chomp Wheel | Roulette Chomp | Roulette Chain Chomp | Kettenhund-Roulette | Roulette Categnaccio | ワンワンルーレット | 멍멍이 룰렛 | Ruleta Chomp Cadenas | Ruleta de Chain Chomp |
A15 | Thwomp Desert | Thwomp Desert | Désert Thwomp | Désert Thwomp | Steinwüste | Deserto Twomp | ドッスンさばく | 쿵쿵 사막 | Desierto Roca Picuda | Desierto de Thwomp |
Right Column |
Retro Stages | Retro Stages | Arènes Rétro | Arènes Rétro | Retro-Arenen | Livelli classici | レトロステージ | 레트로 스테이지 | Escenarios Retro | Escenarios Retro |
A21 | SNES Battle Course 4 | SNES Battle Course 4 | SNES Arène Bataille 4 | SNES Circuit de Bataille 4 | SNES Kampfkurs 4 | SNES Percorso di guerra 4 | SFC バトルコース4 | SFC 배틀 코스4 | SNES Circuito de Batalla 4 | SNES Circuito de Batalla 4 |
A22 | GBA Battle Course 3 | GBA Battle Course 3 | GBA Arène Bataille 3 | GBA Circuit de Bataille 3 | GBA Kampfkurs 3 | GBA Percorso di guerra 3 | GBA バトルコース3 | GBA 배틀 코스3 | GBA Circuito de Batalla 3 | GBA Circuito de Batalla 3 |
A23 | N64 Skyscraper | N64 Skyscraper | N64 Gratte-ciel | N64 Gratte-ciel | N64 Wolkenkratzer | N64 Grattacielo | 64 まてんろう | 64 마천루 | N64 Rascacielos | N64 Rascacielos |
A24 | GCN Cookie Land | GCN Cookie Land | GCN Cookie Arena | GCN Cookie Arena | GCN Keks-Land | GCN Biscolandia | GC クッキーランド | GC 쿠키 랜드 | GCN Tierra Galleta | GCN Tierra Galleta |
A25 | DS Twilight House | DS Twilight House | DS Maison de l'Aube | DS Maison de l'Aube | DS Finstervilla | DS Casa crepuscolare | DS ゆうやみハウス | DS 어두컴COME! | DS Casa Crepuscular | DS Casa Crepuscular |